Stand: 01.01.2025
Ortsfeuerwehr Aktive Abteilung Alters- / Ehrenabteilung Jugendfeuerwehr Kinderfeuerwehr
m w m w m w m w
Arnsdorf / Amerika 18 2 4 0 0 0 0 0
Chursdorf 11 2 5 3 0 0 0 0
Langenleuba - Oberhain 22 3 10 4 7 2 0 0
Markersdorf / Thierbach 18 1 7 0 0 0 0 0
Niedersteinbach 22 0 9 0 0 0 0 0
Obergräfenhain 20 4 13 3 6 3 11 1
Penig 30 8 8 2 17 4 12 4
Tauscha 20 3 6 0 0 0 0 0
Gesamt 161 23 62 12 30 9 23 5
184 74 39 28
325