Ortsfeuerwehr | Aktive Abteilung | Alters- / Ehrenabteilung | Jugendfeuerwehr | Kinderfeuerwehr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | w | m | w | m | w | m | w | |
Arnsdorf / Amerika | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chursdorf | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langenleuba - Oberhain | 22 | 3 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Markersdorf / Thierbach | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersteinbach | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obergräfenhain | 25 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Penig | 27 | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 12 | 2 |
Tauscha | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 153 | 22 | 69 | 14 | 24 | 10 | 20 | 5 |
175 | 83 | 34 | 25 | |||||
317 |