Personal

Stand: 31.12.2022
Ortsfeuerwehr Aktive Abteilung Alters- / Ehrenabteilung Jugendfeuerwehr Kinderfeuerwehr
m w m w m w m w
Arnsdorf / Amerika 16 2 6 0 0 0 0 0
Chursdorf 10 2 5 3 0 0 0 0
Langenleuba - Oberhain 21 3 11 5 13 4 0 0
Markersdorf / Thierbach 16 1 11 0 0 0 0 0
Niedersteinbach 22 0 7 0 0 0 0 0
Obergräfenhain 22 4 11 2 7 4 7 0
Penig 26 7 9 3 14 4 12 2
Tauscha 19 3 7 0 0 0 0 0
Gesamt 152 22 67 13 34 12 20 2
174 80 46 22
322