Löschfahrzeug LF 16/12
| Technische Daten | |
|---|---|
| Baujahr | 1996 |
| Typ | Fahrgestell: MAN / Aufbau: Schlingmann |
| Motor | 6-Zylinder Diesel-Motor (160 kW) |
| Höchstgeschwindigkeit | 89 km/h |
| Löschtankinhalt | 1600 Liter |
| Fahrzeugpumpe | FP 16/8 (1600 Liter bei 8 bar) |
| Taktische Bezeichnung | LF 16/12 |
| Funkkenner | Florian Oberhain --/44/1 |
| Besatzung | 1 / 8 (Fahrerkabine 9 Personen) |
| Beladung |
|
| Besonderheiten | --- |
Mehrzweckfahrzeug MZF
| Technische Daten | |
|---|---|
| Baujahr | 2005 |
| Typ | Mercedes Benz Vito Kawa |
| Motor | 6-Zylinder Diesel 110kW (150PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Gesamtgewicht / Anhängelast | 2940 kg / 2500 kg |
| Taktische Bezeichnung | MZF |
| Funkkenner | Florian Oberhain --/18/1 |
| Besatzung | 1 / 3 |
| Beladung |
|
| Besonderheiten | Das MZF ersetzt ein bis dahin vorhandenes KLF B1000 (DDR) und ist das Begleitfahrzeug zum LF 16/12. Es ist zusätzlich mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet, um bis 2023 die Ölwehreinrichtung und das Boot der Feuerwehr zu bewegen. |
Mobiler Stromerzeuger - FwA Strom
| Technische Daten | |
|---|---|
| Baujahr | 2025 |
| Typ | ENDRESS ESE 45 YW/RL IT/TN |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 |
| Gesamtgewicht | 1500 kg (davon 1100 kg Generator) |
| Stromerzeuger |
|
| Zubehör | Fahrgestell, Staukasten |
| Besonderheiten | Der Stromerzeuger wurde im Rahmen des Gerätehausneubaus angeschafft und kann entsprechend der Leistung das komplette Gebäde dauerhaft mit Strom versorgen. Durch die Ausführung als Mobilgerät ist auch der Einsatz im Rahmen der städtischen Katastrophenvorsorge vorgesehen. |